Подробное описание
Соответствует Типовым техническим требованиям ООО «Газпром межрегионгаз» к бытовым счётчикам газа.
Особенности и преимущества
- Интегрирован в единый пульт управления СТМ РГК/ГРО;
- 2 встроенные SIM-карты формата SIM-чип (опция);
- Передача данных с одной SIM-карты на 2 сервера сбора данных;
- Измерение объёма природного газа, приведённого к стандартным условиям
- Надёжная защита от внешних несанкционированных воздействий, искажающих результаты измерений
- Система диагностики работоспособности счётчика
- Дистанционная передача измеренных данных и архивов событий на сервера поставщика и потребителя газа
- Передача данных по каналам GSM, GPRS, оптическому каналу
- Основной режимы работы системы телеметрии — 1 раз в декаду
- Сбор и анализ данных выполняется программным комплексом «Газсеть», установленным на серверах поставщика и потребителя газа
- Работа в мобильном приложении «Моя Газсеть» для абонентов узлов учёта газа
- Автономная работа счётчика не менее 10 лет
Модификации
Модификация «B»
Отличается наличием разъёма для подключения внешней антенны. Рекомендуется для применения в подвальных помещениях и в зонах с низким уровнем сигнала сети.
Модификация «У»
С улучшенными точностными характеристиками. Предел допускаемой основной относительной погрешности 1.5% во всём диапазоне измерений.
Основные технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| ХарактеристикаДиапазон измеряемых расходов | ЗначениеG4 — от 0,04 м3/ч до 7 м3/ч, Qном = 4 м3/ч G6 — от 0,06 м3/ч до 11 м3/ч, Qном = 6 м3/ч G10 — от 0,1 м3/ч до 18 м3/ч, Qном = 10 м3/ч |
| ХарактеристикаИзмеряемая среда | Значениеприродный газ по ГОСТ 5542 |
| ХарактеристикаИзмерение стандартного объёма | Значениеtст = 20⁰С Pст = 760 мм. рт. ст. (101,325 кПа) |
| ХарактеристикаОсновная относительная погрешность, %, не более | Значение± 3 от Qмин до 0,1Qном включ. ± 1,5 св. 0,1Qном до Qмакс включ. |
| ХарактеристикаДопускаемая относительная погрешность при измерении объема газа, приведенного к стандартным условиям, для рабочих условий применения | Значение±4% |
| ХарактеристикаПотеря давления ΔP при Qмакс, Па, не более | ЗначениеG4 — 150 G6 — 250 G10 — 550 |
| ХарактеристикаПорог чувствительности, м3/ч | ЗначениеG4 — 0,008 G6 — 0,008 G10 — 0,02 |
| ХарактеристикаМаксимальное рабочее избыточное давление измеряемой среды, кПа, не более | Значение15 |
| ХарактеристикаТемпература окружающей среды, ⁰С | Значениеот -40 до 60 |
| ХарактеристикаТемпература измеряемой среды, ⁰С | Значениеот -40 до 60 |
| ХарактеристикаТип присоединения к трубопроводу | ЗначениеНаружная резьба 1 ¼″ |
| ХарактеристикаСтепень защиты от воздействия окружающей среды | ЗначениеIP54 |
| ХарактеристикаМаркировка взрывозащиты | Значение1Ex ib IIB T4 Gb X |
| ХарактеристикаРежимы работы телеметрии | Значение1 раз в сутки (режим для ввода в эксплуатацию) 1 раз в декаду (основной режим работы) 1 раз в месяц |
| ХарактеристикаСрок службы съёмного элемента питания телеметрии | ЗначениеНе менее 10 лет (при декадном режиме работы телеметрии) |
| ХарактеристикаАрхивы | ЗначениеИнтервальный — предусматривает интервальные записи с периодом 1 час на начало каждого часа; Суточный — предусматривает интервальные записи с периодом 1 сутки на начало «газового дня»; Архив изменений — предназначен для контроля и хранения данных обо всех изменениях настраиваемых параметров СМТ-Смарт; Архив системный — предназначен для фиксации нештатных событий, сервисной информации по сбоям аппаратных систем и ПО СМТ-Смарт, а также для логирования процесса работы встроенного модуля телеметрии. |
Габаритные и присоединительные размеры счётчиков СМТ-Смарт
Счётчики СМТ-Смарт в составе ПТК «Газсеть»
ПО «Газсеть: Стандарт»
Программное обеспечение для сбора/обработки/анализа данных, собранных по оптическому каналу связи. Может использоваться в качестве клиентского места для ПК «Газсеть: Экстра».
ПО «Газсеть: Экстра»
Анализ полученных данных, выявление нештатных ситуаций, коммерческий учёт, печать отчётов и экспорт данных во внешние информационные системы. Выгрузка данных счётчиков газа СМТ-Смарт в xml-формате с последующей интеграцией в 1С (АИС-РНГ, АИС-Регионгаз). Полная автоматизация передачи данных от счётчика газа до биллинговых систем, систем учёта и анализа баланса.
Мобильное приложение «Моя Газсеть»
Предназначено для анализа Потребителем газопотребления и контроля состояния счётчиков газа СМТ-Смарт со смартфона или планшета.
Загрузить мобильное приложение Моя Газсеть
Фотогалерея